Войти Поиск

Статистика игроков

926 игроков отображено, всего - 4,696

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ru ګМסּКE Мסּ [ЗЛОЙ] 493 152 3.24 160 32.45% 07:13:17 395.15 Разница: -3.42
2 Разница: +1 ru *๖ۣۜR@Мǿﮔ²º¹º* 1,734 991 1.75 715 41.23% 36:06:32 384.86 Разница: -2.37
3 Разница: +1 ru [S_M]@йб()LiT(86RUS) 1,331 582 2.29 477 35.84% 26:35:39 356.41 Разница: -24.79
4 Разница: +1 ru (1) #Bone by^S[1]F[oN] 238 113 2.11 120 50.42% 04:16:31 352.92 Разница: -10.98
5 Разница: +1 ru ΞČ₣Ĝ™ΞKENTyxa 1,638 784 2.09 816 49.82% 30:56:21 350.54 Разница: -1.23
6 Разница: +1 ru косой снайпер 185 53 3.49 38 20.54% 02:59:38 346.82 Разница: +296.82
7 Разница: +5 ru maasuk 1,294 750 1.73 547 42.27% 27:56:10 327.16 Разница: +39.61
8 Разница: -1 ru Ally Noobs 227 64 3.55 106 46.70% 02:48:16 326.36 Разница: -19.55
9 Разница: -1 ru Rabbit 472 238 1.98 247 52.33% 09:00:15 318.16 Разница: -11.39
10 Разница: -1 ru DimiDroL+ 1,301 732 1.78 400 30.75% 29:38:48 298.69 Разница: +37.27
11 Разница: -1 ru gold-zone-site-ru.tut.su 2,599 1,500 1.73 1,142 43.94% 57:57:26 292.73 Разница: +6.76
12 Разница: -1 ru M e T a L L i C A 660 258 2.56 245 37.12% 12:09:27 288.01 без изменений
13 Разница: +1 ru LLITAKET 758 349 2.17 318 41.95% 14:17:15 286.18 Разница: -7.17
14 Разница: +1 ru [S_M]*[КАЗАНТИП] 1,548 739 2.09 593 38.31% 33:52:30 285.22 Разница: -75.31
15 Разница: +1 dk Wrestler$| 4u[T]ۜеRok™ 1,053 585 1.80 474 45.01% 22:53:07 276.37 Разница: -1.29
16 Разница: +1 ru - Lonselot - ™ 205 88 2.33 64 31.22% 03:32:05 271.72 Разница: +105.47
17 Разница: +1 ru Yarik 192 78 2.46 84 43.75% 02:53:18 269.58 Разница: +37.59
18 Разница: +3 ru aver 4,157 2,583 1.61 1,799 43.28% 105:22:36 268.23 Разница: +7.72
19 Разница: -1 ru К.О.Т. 293 300 0.98 133 45.39% 11:20:06 267.86 без изменений
20 Разница: -1 ru |esT| 817 413 1.98 365 44.68% 15:36:53 265.94 Разница: +1.37
21 Разница: +1 ru трям трям 167 86 1.94 45 26.95% 03:11:32 263.53 Разница: +213.53
22 Разница: -6 ru Da Hy Haxyu ' 175 90 1.94 66 37.71% 02:52:24 263.05 Разница: +213.05
23 Разница: -2 ru Wrestler$| Aram [42 RUS] {cl} 1,258 780 1.61 314 24.96% 34:52:19 261.36 Разница: -6.77
24 Разница: -2 ru DevelMay 397 222 1.79 209 52.64% 07:39:30 261.33 без изменений
25 Разница: +47 ru tester 129 44 2.93 70 54.26% 01:40:21 260.73 Разница: +210.73
26 Разница: -1 ru watching me < BAK$ 1,194 775 1.54 673 56.37% 35:53:40 259.60 без изменений
27 Разница: -1 ru K13 964 516 1.87 412 42.74% 21:09:15 258.85 без изменений
28 Разница: -1 ru [ỂĞ l P®Ǿ ™ ₣Σח 91 20 4.55 18 19.78% 00:57:47 255.93 Разница: +205.93
29 Разница: +28 ru <<Ж@ЛЮ3u: <<Odyvan4ik 111 56 1.98 50 45.05% 01:56:34 255.85 Разница: +205.85
30 Разница: -2 ru papa 609 427 1.43 199 32.68% 16:00:45 254.84 Разница: +79.19
31 Разница: -2 ru Str | Зайка:) 364 201 1.81 174 47.80% 07:12:24 252.66 Разница: +12.83
32 Разница: -2 ru -=Archangel=- 132 58 2.28 68 51.52% 02:24:11 251.85 Разница: +13.56
33 Разница: -2 ru PPP 137 62 2.21 72 52.55% 02:16:22 251.12 Разница: +201.12
34 Разница: -2 ru -<Mafia.Cuts-Pro>-Vampire 449 275 1.63 169 37.64% 12:34:04 243.17 Разница: +7.77
35 Разница: -2 ru [ГЛИКОДИН].::LACOSTE::. 221 105 2.10 89 40.27% 04:17:00 240.47 Разница: +2.10
36 Разница: -2 ru spym4n - hAck^^ 154 64 2.41 93 60.39% 02:27:11 240.06 Разница: +2.43
37 Разница: -2 ru ꀀ螭吻-ꀀ-鐀肰̀ḀWpꀀ 2,095 1,073 1.95 681 32.51% 54:07:15 239.71 Разница: +19.60
38 Разница: -2 ru [ReaL_SquaD]nv_BO}I{AK 157 92 1.71 78 49.68% 03:13:18 239.59 Разница: -3.54
39 Разница: -2 ru A H r e JI O K < nukc > 132 62 2.13 44 33.33% 02:40:37 238.61 Разница: +188.61
40 Разница: -2 ru Da Hy Haxyu ' 186 77 2.42 74 39.78% 03:00:43 238.03 Разница: -14.53
41 Разница: +9 ru A H r e JI O K < nukc > 138 99 1.39 53 38.41% 04:21:40 237.71 Разница: +75.84
42 Разница: -3 ru *X-Treme^ВлАдИмИр* 97 34 2.85 32 32.99% 01:21:01 237.34 Разница: +187.34
43 Разница: -3 ru $W@r_Fr()nt^::Saimon 143 101 1.42 55 38.46% 03:23:23 236.26 Разница: +186.26
44 Разница: -3 ru DEVIL™|Zcl|TORanTUL 367 205 1.79 164 44.69% 09:24:29 235.70 Разница: -1.40
45 Разница: -3 ru ♪[Vi©to®y]^™=Sªimon♪ 164 100 1.64 50 30.49% 03:06:47 234.97 Разница: +184.97
46 Разница: -3 ru Str | Зайка:) 258 144 1.79 123 47.67% 04:51:34 234.74 Разница: +46.23
47 Разница: +217 ru [P.K.G] | LaGGeR | Урай 64 26 2.46 19 29.69% 01:08:01 234.30 Разница: +184.30
48 Разница: -4 ru Ķéĸş [crazy] 127 44 2.89 58 45.67% 02:24:30 232.75 Разница: -0.65
49 Разница: -4 ru CPaKa 182 125 1.46 71 39.01% 04:04:20 231.36 Разница: +81.55
50 Разница: -4 ru ПОРОХ 115 70 1.64 45 39.13% 03:03:34 231.32 Разница: +181.32
51 Разница: -4 ru KJ 306 267 1.15 130 42.48% 10:13:28 229.77 Разница: -5.96
52 Разница: -4 ru Zuzu 204 123 1.66 83 40.69% 04:12:21 229.42 Разница: +12.61
53 Разница: -4 ru Kerasim 84 45 1.87 23 27.38% 01:40:23 228.50 Разница: +94.28
54 Разница: -3 ru Mouse_of_dead 307 149 2.06 86 28.01% 06:50:37 226.35 Разница: +0.46
55 Разница: -3 ru 'censored' kakoy low 200 118 1.69 93 46.50% 03:59:25 225.00 Разница: -23.19
56 Разница: +25 ru Beholder 273 233 1.17 87 31.87% 07:34:45 224.45 Разница: +36.84
57 Разница: -4 ru N.Simple ™|P®O-Ёжик^cl 411 271 1.52 193 46.96% 11:41:39 224.37 Разница: +16.39
58 Разница: -4 ru .:: SAGITTARIUS ::. 2,113 1,513 1.40 718 33.98% 56:32:15 223.94 Разница: -6.81
59 Разница: -4 ru TaJlиБ 812 427 1.90 357 43.97% 15:16:34 223.74 Разница: -21.69
60 Разница: -4 ru dezz 90 35 2.57 34 37.78% 01:30:10 221.83 Разница: +171.83
61 Разница: -3 ru АВТОГЕН 86(RUS) 78 39 2.00 48 61.54% 01:13:17 218.43 Разница: +168.43
62 Разница: -3 ru to 167 90 1.86 45 26.95% 03:01:38 217.14 Разница: -38.72
63 Разница: -3 ru ONE|shot|EKb=САНЁК=(CL) 106 55 1.93 48 45.28% 02:33:48 216.98 Разница: -10.05
64 Разница: -3 ru L 62 20 3.10 20 32.26% 01:21:09 216.51 Разница: +166.51
65 Разница: -3 ru A H r e JI O K < nukc > 126 67 1.88 46 36.51% 02:36:01 215.34 Разница: +165.34
66 Разница: -3 ru Str | Зайка:) 114 61 1.87 58 50.88% 02:14:22 214.70 Разница: +164.70
67 Разница: -3 ru BAZUHA 864 467 1.85 251 29.05% 21:26:16 214.27 Разница: -16.08
68 Разница: -3 gb SoCold 1,204 797 1.51 408 33.89% 31:08:23 212.24 Разница: -17.37
69 Разница: -3 ru SKYNET 86 28 3.07 37 43.02% 01:17:04 211.74 Разница: +161.74
70 Разница: -3 ru roccat tihOp 63 17 3.71 50 79.37% 00:37:44 210.95 Разница: +4.89
71 Разница: -3 ru Khatory_Hanzo 1,106 738 1.50 306 27.67% 29:21:17 210.79 Разница: -11.51
72 Разница: -3 ru [T-95] Zigfrid 172 108 1.59 78 45.35% 03:41:12 209.96 Разница: -9.71
73 Разница: -3 ru Str | Пацанчик 1,560 1,047 1.49 504 32.31% 40:56:45 207.47 Разница: +40.76
74 Разница: -3 ru ىΊŹªk(√ιק-ЌĽїĘNT) 74 22 3.36 60 81.08% 01:03:10 206.49 Разница: +0.80
75 Разница: -2 ru Эдуард Хиль 68 34 2.00 12 17.65% 01:10:35 204.15 Разница: +154.15
76 Разница: -2 ru Meskalito 413 314 1.32 128 30.99% 11:08:55 203.56 Разница: -6.65
77 Разница: -1 be JPJ431 111 69 1.61 51 45.95% 02:29:23 202.75 Разница: +29.19
78 Разница: -1 ru Saimon(NO SOUND) 140 81 1.73 46 32.86% 02:55:14 202.10 Разница: +152.10
79 Разница: -4 es LM 328 249 1.32 214 65.24% 08:04:35 202.00 Разница: -8.02
80 Разница: -2 ru -=SUBARU 86 RUS=- 5,329 4,692 1.14 2,167 40.66% 170:06:19 201.93 Разница: +23.82
81 Разница: -2 ru BfG^TeCH |S[1]FoN»cl» 167 91 1.84 73 43.71% 03:20:52 201.72 Разница: +24.26
82 Разница: -2 ru FRAг[66rus] 80 44 1.82 33 41.25% 01:23:21 200.62 Разница: +86.90
83 Разница: -1 ru DSBga™ 102 57 1.79 27 26.47% 01:47:56 199.16 Разница: +44.44
84 Разница: -1 ru M1N1MAL 291 262 1.11 134 46.05% 07:41:57 198.70 Разница: +36.29
85 Разница: -1 ru Grapa 97 36 2.69 40 41.24% 01:07:22 197.79 Разница: +108.15
86 Разница: -1 ru L 61 25 2.44 20 32.79% 00:55:07 196.54 Разница: +146.54
87 Разница: -1 ru kenj 463 290 1.60 197 42.55% 09:48:27 196.53 Разница: -28.20
88 Разница: -1 ru ๖ۣۜD1ck 670 493 1.36 268 40.00% 16:15:36 195.96 Разница: -5.93
89 Разница: -1 ru Pro.noob 96 44 2.18 50 52.08% 02:18:07 195.38 Разница: +145.38
90 Разница: +253 ru <<()В()ЩИ>>=[BazuKa]={szcl} 66 46 1.43 33 50.00% 01:32:10 194.47 Разница: +144.47
91 Разница: -2 ru трям трям 85 42 2.02 24 28.24% 01:32:13 194.16 Разница: +144.16
92 Разница: -2 se HeatoN^ 42 2 21.00 31 73.81% 00:15:03 193.56 Разница: +143.56
93 Разница: -2 ru df2 94 38 2.47 16 17.02% 01:25:24 193.44 Разница: +143.44
94 Разница: -2 ru 21 633 443 1.43 255 40.28% 16:42:46 192.89 Разница: +24.91
95 Разница: -2 ru Str | Зайка:) 109 62 1.76 43 39.45% 02:25:59 192.75 Разница: +142.75
96 Разница: -2 ru Pro.๖ۣۜKILL|BAT9I 162 104 1.56 44 27.16% 03:20:05 191.94 Разница: -26.45
97 Разница: -2 ru RuS1k cs 1.6 1 pa3 B css 97 58 1.67 47 48.45% 02:18:20 191.05 Разница: -5.05
98 Разница: -2 ru Yanis20 210 114 1.84 82 39.05% 05:04:05 190.31 Разница: +140.31
99 Разница: -2 ru aR1va 99 67 1.48 39 39.39% 02:13:19 190.19 Разница: +18.21
100 Разница: -2 ru [FREEMOVE].-MaloyD 165 129 1.28 63 38.18% 04:32:01 190.14 Разница: -18.69